3 habitaciones en Coronado

2 habitaciones en Coronado Condominium

1 habitaciones en CORONADO TOWERS

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
TH15$549,0003 / 32,500 pies cuadrados$219.6hace 15 días
TH10$569,0003 / 32,000 pies cuadrados$284.5hace 140 días
TH24$615,0003 / 32,500 pies cuadrados$246hace 96 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
206$195,9002 / 21,378 pies cuadrados$142.16hace 137 días
2122$200,0002 / 21,138 pies cuadrados$175.75hace 48 días
329$215,0002 / 21,313 pies cuadrados$163.75hace 118 días
1232$225,0002 / 21,157 pies cuadrados$194.47hace 219 días
1702$242,0002 / 21,138 pies cuadrados$212.65hace 24 días
2408$249,0002 / 21,157 pies cuadrados$215.21hace 28 días
2228$255,0002 / 21,157 pies cuadrados$220.4hace 97 días
1222$255,0002 / 21,138 pies cuadrados$224.08hace 241 días
2208$255,0002 / 21,157 pies cuadrados$220.4hace 345 días
2102$269,0002 / 21,138 pies cuadrados$236.38hace 0 días
2336$275,0002 / 21,313 pies cuadrados$209.44hace 150 días
539$285,0002 / 21,313 pies cuadrados$217.06hace 91 días
310$285,0002 / 21,238 pies cuadrados$230.21hace 183 días
PH-40$290,0002 / 21,157 pies cuadrados$250.65hace 132 días
532$295,0002 / 21,157 pies cuadrados$254.97hace 131 días
1608$298,0002 / 21,157 pies cuadrados$257.56hace 114 días
1024$299,0002 / 21,138 pies cuadrados$262.74hace 153 días
2210$299,0002 / 21,238 pies cuadrados$241.52hace 61 días
2502$299,0002 / 21,138 pies cuadrados$262.74hace 278 días
1224$310,0002 / 21,138 pies cuadrados$272.41hace 137 días
1126$320,0002 / 21,313 pies cuadrados$243.72hace 22 días
1206$325,0002 / 21,313 pies cuadrados$247.52hace 1 días
1704$325,0002 / 21,138 pies cuadrados$285.59hace 183 días
2531$329,0002 / 2913 pies cuadrados$360.35hace 9 días
PH22$330,0002 / 21,138 pies cuadrados$289.98hace 140 días
1023$334,9902 / 21,313 pies cuadrados$255.13hace 78 días
536$339,9002 / 21,313 pies cuadrados$258.87hace 2 días
2236$340,0002 / 21,313 pies cuadrados$258.95hace 153 días
1806$345,0002 / 21,313 pies cuadrados$262.76hace 35 días
2039$349,0002 / 21,313 pies cuadrados$265.8hace 309 días
1902$355,0002 / 21,138 pies cuadrados$311.95hace 501 días
1203$359,0002 / 21,313 pies cuadrados$273.42hace 2 días
1422$360,0002 / 21,138 pies cuadrados$316.34hace 210 días
433$365,0002 / 21,313 pies cuadrados$277.99hace 52 días
1932$369,0002 / 21,157 pies cuadrados$318.93hace 211 días
1938$370,5002 / 21,157 pies cuadrados$320.22hace 124 días
PH38$375,0002 / 21,157 pies cuadrados$324.11hace 283 días
1226$379,0002 / 21,313 pies cuadrados$288.65hace 1 días
809$379,0002 / 21,313 pies cuadrados$288.65hace 25 días
2334$379,9002 / 21,157 pies cuadrados$328.35hace 176 días
1933$380,0002 / 21,313 pies cuadrados$289.41hace 218 días
830$384,9002 / 21,238 pies cuadrados$310.9hace 421 días
1530$395,0002 / 21,238 pies cuadrados$319.06hace 1 días
1239$397,0002 / 21,313 pies cuadrados$302.36hace 75 días
2233$399,0002 / 21,313 pies cuadrados$303.88hace 364 días
1440$399,0002 / 21,157 pies cuadrados$344.86hace 69 días
1436$399,5002 / 21,313 pies cuadrados$304.27hace 179 días
2539$405,0002 / 21,313 pies cuadrados$308.45hace 73 días
2433$410,0002 / 21,313 pies cuadrados$312.26hace 12 días
PH4$425,0002 / 11,138 pies cuadrados$373.46hace 47 días
1108$439,0002 / 21,157 pies cuadrados$379.43hace 436 días
2603$474,0002 / 21,313 pies cuadrados$361.01hace 34 días
PH-36$478,0002 / 21,313 pies cuadrados$364.05hace 561 días
TH-11$750,0002 / 32,500 pies cuadrados$300hace 111 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
825$175,0001 / 1913 pies cuadrados$191.68hace 32 días
625$185,0001 / 1913 pies cuadrados$202.63hace 211 días
737$200,0001 / 1913 pies cuadrados$219.06hace 307 días
905$209,0001 / 1913 pies cuadrados$228.92hace 471 días
1737$214,9001 / 1913 pies cuadrados$235.38hace 159 días
405$215,0001 / 1913 pies cuadrados$235.49hace 146 días
1105$215,0001 / 1913 pies cuadrados$235.49hace 68 días
521$220,0001 / 11,038 pies cuadrados$211.95hace 60 días
1205$225,0001 / 1913 pies cuadrados$246.44hace 17 días
705$235,0001 / 1913 pies cuadrados$257.39hace 85 días
1937$245,0001 / 1913 pies cuadrados$268.35hace 1 días
2237$260,0001 / 1913 pies cuadrados$284.78hace 244 días
2101$265,0001 / 11,038 pies cuadrados$255.3hace 278 días
1701$275,0001 / 11,038 pies cuadrados$264.93hace 2 días
2107$289,0001 / 1913 pies cuadrados$316.54hace 21 días
1905$293,5001 / 1913 pies cuadrados$321.47hace 113 días
1537$298,0001 / 1913 pies cuadrados$326.4hace 1 días
1437$299,0001 / 1913 pies cuadrados$327.49hace 10 días
1901$340,0001 / 11,038 pies cuadrados$327.55hace 109 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';