...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
20335 Country Club Dr PH4 2 / 1 1,138 pies cuadrados 2026-07-10 2026-10-28 81 días $425,000 Vendido por $370,000
20301 Country Club 329 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2026-05-18 2026-10-27 111 días $215,000
20379 Country Club Dr 1232 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2026-02-05 2026-10-14 245 días $225,000 Vendido por $198,000
20335 Country Club Dr 2409 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2026-08-25 2026-09-23 5 días $250,000 Vendido por $280,000
20379 Country Club Dr 1433 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2026-01-28 2026-08-17 145 días $260,000 Vendido por $215,000
20301 Country Club Dr 1826 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2026-06-25 2026-08-10 15 días $250,000 Vendido por $240,000
20301 Country Club Dr 526 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2026-04-01 2026-07-31 79 días $330,000 Vendido por $304,000
20335 Country Club Dr 2601 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2025-12-09 2026-07-24 205 días $249,000 Vendido por $220,000
20379 Country Club Dr 1237 1 / 1 913 pies cuadrados 2026-05-20 2026-07-20 24 días $259,500 Vendido por $240,000
20335 Country Club Dr 208 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2026-05-05 2026-07-17 6 días $265,000 Vendido por $255,000
20335 Country Club Dr 404 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2026-05-18 2026-07-16 18 días $239,000 Vendido por $220,000
20379 Country Club Dr 1035 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-10-30 2026-07-13 218 días $172,500 Vendido por $150,000
20379 Country Club Dr 2535 1 / 1 913 pies cuadrados 2026-05-26 2026-07-02 9 días $229,000 Vendido por $225,000
20335 Country Club Dr PH2 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2025-06-19 2026-06-30 339 días $275,000 Vendido por $270,000
20379 Country Club Dr 2636 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2026-05-27 2026-06-29 5 días $294,500 Vendido por $280,000
20379 Country Club Dr 935-3 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-08-16 2026-06-29 307 días $209,000 Vendido por $192,500
20301 Country Club Dr 1421 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2025-11-04 2026-06-25 87 días $227,000 Vendido por $200,000
20379 Country Club Dr 2632- 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2025-12-29 2026-06-15 145 días $376,000 Vendido por $355,000
20379 Country Club Drive 1631 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-07-15 2026-06-08 260 días $308,000 Vendido por $295,000
20301 Country Club Dr 1425 1 / 1 913 pies cuadrados 2026-04-02 2026-06-05 39 días $182,490 Vendido por $160,000
20379 Country Club 937 1 / 1 913 pies cuadrados 2026-01-27 2026-05-15 48 días $268,000 Vendido por $242,500
20301 Country Club Dr 621 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2025-09-17 2026-05-12 196 días $180,000
20379 Country Club Dr 2333 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-11-28 2026-05-11 117 días $425,000 Vendido por $397,500
20335 Country Club Dr 2608 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2025-02-28 2026-05-11 400 días $264,900 Vendido por $260,000
20301 Country Club Dr 821 2 / 1 1,038 pies cuadrados 2025-10-16 2026-05-08 172 días $195,000 Vendido por $190,000
20335 Country Club Dr 608 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2026-02-15 2026-05-01 22 días $339,900 Vendido por $276,000
20301 Country Club Dr PH25 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-01-23 2026-05-01 427 días $202,500 Vendido por $196,000
20301 Country Club Dr 1124 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2026-01-09 2026-03-31 68 días $269,000 Vendido por $257,000
20301 Country Club Dr 829 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-10-03 2026-03-16 138 días $225,999 Vendido por $226,000
20301 Country Club Dr 1822 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2025-06-18 2026-03-02 236 días $315,000 Vendido por $300,000
20301 Country Club Dr PH-28 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2026-01-12 2026-02-26 23 días $319,000 Vendido por $275,000
20301 Country Club 2025 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-10-31 2026-02-09 405 días $199,696 Vendido por $182,000
20379 Country Club Dr 1233 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-11-14 2026-02-06 59 días $415,000 Vendido por $400,000
20335 Country Club Dr 901 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2025-08-18 2025-12-19 79 días $184,988 Vendido por $177,500
20335 Country Club 909 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-07-19 2025-12-19 121 días $345,000
20301 Country Club Dr PH29 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-03-24 2025-12-15 214 días $399,900 Vendido por $365,000
20379 Country Club Dr 731 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-10-14 2025-12-08 26 días $222,222 Vendido por $218,000
20351 Country Club Dr TH17 3 / 3 2,500 pies cuadrados 2025-08-16 2025-11-18 81 días $540,000
20335 Country Club Dr 1509 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-07-07 2025-11-14 99 días $400,000
20335 Country Club Dr 1808 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2025-08-12 2025-11-10 38 días $299,900 Vendido por $292,000
20379 Country Club Dr 1639 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-08-29 2025-11-05 55 días $299,000 Vendido por $290,000
20335 Country Club Dr 2106 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-03-31 2025-10-09 130 días $325,000 Vendido por $310,000
20335 Country Club Dr 308 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2025-02-07 2025-10-08 175 días $265,000
20301 Country Club Dr. 2524 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2025-03-26 2025-09-26 153 días $259,000 Vendido por $255,000
20335 Country Club Dr 1706 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-02-19 2025-09-26 139 días $360,000 Vendido por $345,000
20301 Country Club Dr 1026 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-01-28 2025-09-26 200 días $299,900 Vendido por $275,000
20335 Country Club 2607 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-04-10 2025-08-15 97 días $180,000 Vendido por $172,000
20335 Country Club Dr 1401 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2025-06-13 2025-08-08 24 días $240,000 Vendido por $215,000
20301 Country Club Dr 1430 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2025-04-12 2025-07-24 69 días $199,000 Vendido por $185,000
20379 Country Club Dr 2135 1 / 1 913 pies cuadrados 2025-01-26 2025-07-14 138 días $220,000 Vendido por $200,000
20301 Country Club 1524 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2025-03-17 2025-07-10 108 días $349,900 Vendido por $325,000
20379 Country Club Dr 2336 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-04-30 2025-07-01 23 días $315,000 Vendido por $195,000
20353 Country Club Dr TH18 (Fully Renovated) 3 / 3 2,500 pies cuadrados 2025-01-01 2025-06-09 119 días $599,000 Vendido por $590,000
20301 Country Club 1428 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2025-04-14 2025-05-19 14 días $299,900 Vendido por $285,000
20335 Country Club Dr 2009 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-10-01 2025-05-14 121 días $339,000 Vendido por $329,000
20379 Country Club Dr 2435 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-12-02 2025-04-15 109 días $275,000 Vendido por $242,500
20335 Country Club Dr 1606 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-12-19 2025-04-14 84 días $319,000 Vendido por $290,000
20335 Country Club Dr 702 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2024-07-02 2025-03-31 242 días $299,000 Vendido por $293,000
20301 Country Club Dr 2629 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2025-01-18 2025-03-21 20 días $329,900 Vendido por $308,120
20379 Country Club Dr 1236 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-11-26 2025-02-13 16 días $319,000 Vendido por $290,000
20301 Country Club Dr 427 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-11-10 2025-01-31 24 días $239,000
20335 W Country Club Dr 1805 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-11-01 2025-01-15 32 días $220,000 Vendido por $210,370
20379 Country Club Dr 2439 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-10-07 2025-01-15 52 días $475,500 Vendido por $460,000
20301 Country Club Dr 2224 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2024-11-18 2024-12-26 8 días $299,900 Vendido por $285,000
20379 Country Club Dr 1233 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-06-25 2024-12-04 142 días $320,000 Vendido por $270,000
20301 Country Club Dr 1823 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-07-15 2024-11-14 109 días $489,000 Vendido por $462,500
20301 Country Club Dr 2527 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-05-02 2024-10-25 145 días $299,999
20379 Country Club Dr 2133 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-03-15 2024-10-21 28 días $460,000 Vendido por $415,000
20335 Country Club Dr 1802 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2024-07-27 2024-10-15 50 días $339,750 Vendido por $335,000
20335 Country Club Dr 708 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2024-02-23 2024-10-11 212 días $369,000 Vendido por $355,000
20379 Country Club Dr 1837 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-02-16 2024-10-03 582 días $225,000
20301 Country Club 1827 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-02-15 2024-09-05 199 días $229,900 Vendido por $215,000
20379 Country Club Dr 2531 2 / 2 913 pies cuadrados 2024-05-09 2024-08-30 77 días $345,000 Vendido por $315,000
20379 W Country Club Dr. Country Club Dr. Country Clud 1839 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2024-04-03 2024-08-30 33 días $440,000 Vendido por $420,000
20335 Country Club Dr 2501 2 / 1 1,038 pies cuadrados 2024-08-02 2024-08-29 5 días $245,000 Vendido por $230,000
20335 Country Club 1902 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2024-07-15 2024-08-23 5 días $299,000 Vendido por $295,000
20301 Country Club Dr 2227 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-05-29 2024-08-19 69 días $320,000 Vendido por $290,000
20335 Country Club 1907 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-05-02 2024-08-01 54 días $235,900 Vendido por $230,000
20335 Country Club 204 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2024-03-22 2024-07-29 91 días $269,900
20335 Country Club Dr 1905 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-06-22 2024-07-26 1 días $229,900 Vendido por $200,000
20301 Country Club Dr 2327 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-05-16 2024-07-23 38 días $270,000 Vendido por $265,000
20379 Country Club 436 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-02-15 2024-07-10 111 días $400,000 Vendido por $375,000
20379 Country Club Dr 739 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-05-29 2024-07-03 9 días $399,000 Vendido por $375,000
20301 COUNTRY CLUB DR 1922 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2024-03-26 2024-06-27 31 días $349,000
20379 Country Club Dr 537 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-02-19 2024-06-26 92 días $258,000 Vendido por $230,000
20379 Country Club Dr 2437 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-03-07 2024-06-10 33 días $288,000 Vendido por $270,000
20335 Country Club Dr 2609 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-01-01 2024-06-10 114 días $399,000 Vendido por $375,997
20379 Country Club 940 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2024-03-14 2024-05-31 55 días $299,000 Vendido por $266,000
20379 Country Club Dr 2233 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-11-01 2024-05-30 66 días $399,900 Vendido por $327,500
CORONADO CONDO- TOWER II #1509 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-03-17 2024-05-28 36 días $310,000 Vendido por $290,000
20379 Country Club Dr 1631 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-04-26 2024-05-24 10 días $230,000 Vendido por $210,000
20379 Country Club Dr 733 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2024-03-27 2024-05-23 47 días $330,000 Vendido por $310,000
20379 Country Club Dr 1938 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2023-08-15 2024-05-14 240 días $339,900 Vendido por $298,000
20335 Country Club Dr 704 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-12-11 2024-05-03 98 días $329,999 Vendido por $270,000
20379 Country Club Dr PH31 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-03-09 2024-05-02 389 días $325,000 Vendido por $298,000
20335 Country Club Dr 910 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2024-02-08 2024-04-20 44 días $349,000 Vendido por $329,000
20379 Country Club Dr 2439 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-10-29 2024-04-19 145 días $329,000 Vendido por $280,000
20379 Country Club Dr 1835 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-11-27 2024-04-12 27 días $239,900 Vendido por $239,000
20335 COUNTRY CLUB DR 2605 1 / 1 913 pies cuadrados 2024-01-25 2024-04-08 20 días $290,000 Vendido por $280,000
20379 Country Club 2632 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2024-03-13 2024-04-05 5 días $299,000 Vendido por $280,000
20335 COUNTRY CLUB DR 2310 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2023-12-23 2024-03-29 55 días $314,000 Vendido por $299,000
20301 Country Club 2522 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-07-29 2024-03-08 200 días $369,878 Vendido por $340,000
20379 Country Club Dr 939 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-12-28 2024-03-05 35 días $369,000 Vendido por $355,500
20301 Country Club Dr 1622 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-06-06 2024-02-06 187 días $324,000 Vendido por $315,000
20335 Country Club Dr 1204 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-07-20 2024-01-31 116 días $316,000 Vendido por $290,000
20301 Country Club Dr 1830 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2023-10-04 2024-01-17 28 días $319,000 Vendido por $310,000
20379 Country Club Dr 2040 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2023-08-24 2024-01-10 32 días $335,000 Vendido por $295,000
20379 Country Club Dr 840 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2023-05-12 2024-01-08 192 días $315,000 Vendido por $250,000
20335 Country Club Dr 1901 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2023-10-03 2023-11-22 49 días $360,000
20335 Country Club Dr 2405 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-06-30 2023-11-15 75 días $264,000 Vendido por $259,000
20367 Country Club Dr L25 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-06-17 2023-11-13 84 días $299,000 Vendido por $295,000
20335 Country Club Dr 1203 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-07-17 2023-11-09 78 días $299,000 Vendido por $290,000
20301 Country Club Dr 1527 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-04-17 2023-11-03 171 días $320,000 Vendido por $305,000
20301 Country Club Dr 1023 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-07-11 2023-10-20 71 días $379,000 Vendido por $370,000
20379 Country Club 737 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-04-17 2023-10-06 169 días $245,000 Vendido por $235,000
20379 Country Club Dr 2537 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-07-21 2023-10-03 18 días $395,000 Vendido por $365,000
20301 Country Club Dr 2624 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-06-04 2023-09-22 68 días $435,000 Vendido por $415,000
20335 Country Club Dr 1108 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2023-05-17 2023-08-28 74 días $319,000 Vendido por $299,000
20335 Country Club Dr 1707 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-05-11 2023-08-25 69 días $280,000 Vendido por $272,000
20301 Country Club Dr 1229 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-03-06 2023-08-14 73 días $399,000 Vendido por $376,500
20301 Country Club Dr 1721 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2023-05-05 2023-08-11 74 días $280,000
20335 Country Club Dr 909 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-02-06 2023-08-11 136 días $459,000 Vendido por $450,000
20335 Country Club Dr 702 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-02-09 2023-07-21 49 días $274,900 Vendido por $275,000
20335 Country Club Dr 904 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-01-18 2023-07-20 152 días $330,000 Vendido por $250,000
20301 Country Club Dr PH22 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-03-03 2023-07-10 88 días $349,000 Vendido por $315,000
20301 Country Club Dr 925 1 / 1 913 pies cuadrados 2023-02-01 2023-07-06 124 días $279,900 Vendido por $240,000
20301 Country Club Dr 927 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-11-18 2023-06-14 175 días $289,900 Vendido por $282,500
20379 Country Club Dr 1934 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2023-04-12 2023-06-09 16 días $224,900 Vendido por $227,500
20335 Country Club Dr 1502 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-12-05 2023-06-07 161 días $380,000
20301 Country Club 2521 1 / 1 991 pies cuadrados 2023-04-11 2023-06-06 3 días $239,000 Vendido por $238,000
20335 Country Club Dr 307 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-12-02 2023-06-05 160 días $242,000 Vendido por $230,000
20335 Country Club 2504 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-04-29 2023-06-01 353 días $439,000 Vendido por $400,000
20335 Country Club Dr 2003 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-11-30 2023-05-24 37 días $350,000 Vendido por $345,000
20301 Country Club Dr 1524 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2023-04-05 2023-05-16 11 días $385,000 Vendido por $390,000
20335 Country Club Dr 2510 2 / 2 0 pies cuadrados 2022-12-13 2023-05-16 98 días $420,000
20379 Country Club 1239 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-03-09 2023-05-15 36 días $374,999 Vendido por $372,000
20379 Country Club Dr 1033 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-03-13 2023-05-10 46 días $329,000 Vendido por $305,000
20335 Country Club Dr 701 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2023-02-19 2023-05-09 47 días $280,000 Vendido por $265,000
20301 Country Club Dr 930 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2023-03-24 2023-05-01 10 días $419,000 Vendido por $400,000
20335 Country Club 2608 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2023-03-12 2023-04-20 11 días $344,000 Vendido por $335,000
20335 Country Club 1701 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2022-10-25 2023-04-20 149 días $299,900 Vendido por $288,000
20379 Country Club Dr 1133 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2023-02-10 2023-04-14 28 días $425,000 Vendido por $400,000
20335 Country Club Dr 2604 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-11-08 2023-04-10 29 días $445,000
20301 Country Club Dr 2324 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-10-21 2023-04-05 116 días $395,000 Vendido por $360,000
20379 Country Club Dr 234 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-08-30 2023-03-29 138 días $305,000 Vendido por $295,000
20335 Country Club 2010 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2022-11-03 2023-03-21 110 días $419,800 Vendido por $409,800
20301 Country Club Dr 523 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-12-16 2023-03-02 60 días $315,000
20335 Country Club Dr 2004 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-12-19 2023-02-27 43 días $420,000 Vendido por $410,000
20379 Country Club Dr 836 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-10-20 2023-02-08 85 días $389,000 Vendido por $377,000
20379 Country Club 1933 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-11-16 2023-01-17 19 días $400,000 Vendido por $395,000
20363 Country Club Dr TH23 3 / 3 2,500 pies cuadrados 2022-07-22 2023-01-05 111 días $498,000 Vendido por $450,000
20335 Country Club Dr 2108 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-08-01 2022-12-29 100 días $419,000
20335 Country Club 1607 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-11-01 2022-12-23 6 días $265,000 Vendido por $260,000
20379 Country Club Dr 1434 2 / 2 0 pies cuadrados 2022-09-12 2022-12-22 87 días $421,999 Vendido por $390,000
20379 Country Club Dr 435 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-09-14 2022-12-20 61 días $255,000 Vendido por $257,000
20301 Country Club Dr 1027 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-09-02 2022-12-09 77 días $299,000 Vendido por $290,000
20379 Country Club 1537 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-09-01 2022-11-29 89 días $349,000 Vendido por $299,990
20335 Country Club Dr 2505 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-08-22 2022-11-01 17 días $295,000 Vendido por $280,000
20335 Country Club Dr 1402 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-07-26 2022-10-03 13 días $389,900 Vendido por $365,000
20379 Country Club 2635 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-08-12 2022-09-29 5 días $330,000 Vendido por $300,000
20335 Country Club Dr 2604 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-08-03 2022-09-15 19 días $375,000 Vendido por $270,000
20301 Country Club Dr 1430 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2021-09-17 2022-09-14 333 días $299,000
20335 Country Club Dr 808 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-07-22 2022-09-06 11 días $290,000
20335 Country Club Dr 1001 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2022-06-20 2022-08-31 31 días $285,000 Vendido por $245,000
20301 Country Club Dr 1929 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-06-05 2022-08-30 46 días $438,000 Vendido por $425,000
Coronado #1104 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-07-05 2022-08-25 8 días $290,000 Vendido por $294,000
20379 Country Club Dr 1438 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-05-27 2022-08-23 47 días $334,900
CORONADO CONDO-TOWER II #1928 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-06-27 2022-08-17 14 días $329,900 Vendido por $330,000
20335 Country Club Ph5/Ph6 2 / 3 2,226 pies cuadrados 2022-06-29 2022-08-16 8 días $699,000 Vendido por $678,000
20335 Country Club Dr 1207 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-06-02 2022-08-16 43 días $265,000 Vendido por $225,000
20335 Country Club Dr 1510 2 / 2 0 pies cuadrados 2022-02-11 2022-07-28 42 días $455,000 Vendido por $443,000
20335 Country Club Dr 607 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-05-04 2022-07-22 56 días $298,000 Vendido por $270,000
20379 Country Club Dr 431 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-05-11 2022-07-18 30 días $264,900 Vendido por $264,000
20379 Country Club Dr 2434 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-05-31 2022-07-06 1 días $349,900 Vendido por $350,000
20379 Country Club Dr 938 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-05-11 2022-06-29 16 días $380,000
20335 Country Club Dr 505 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-02-07 2022-06-29 68 días $279,900 Vendido por $250,000
20379 Country Club Dr 1440 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-04-18 2022-06-27 21 días $313,000 Vendido por $315,000
20301 Country Club Dr 1722 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-04-08 2022-06-17 20 días $440,000 Vendido por $410,000
20335 Country Club Dr 1709 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-04-07 2022-06-17 25 días $465,000 Vendido por $445,000
20353 Country Club Dr TH18 2 / 3 2,500 pies cuadrados 2022-05-12 2022-06-10 4 días $400,000 Vendido por $430,000
20379 Country Club Dr 2531 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-05-08 2022-06-01 3 días $325,000 Vendido por $327,000
20301 Country Club Dr 1922 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-02-28 2022-06-01 17 días $239,000 Vendido por $265,000
20379 Country Club Dr 2435 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-03-08 2022-05-31 1 días $269,000 Vendido por $270,000
20301 Country Club Dr 1423 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-04-08 2022-05-24 2 días $290,000 Vendido por $295,600
20379 Country Club Dr 2136 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-03-30 2022-05-23 8 días $370,000 Vendido por $400,000
20379 Country Club Dr 1540 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-03-26 2022-05-18 9 días $435,000 Vendido por $415,000
20379 Country Club Dr 2031 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-04-10 2022-05-10 3 días $319,000 Vendido por $335,000
20301 Country Club Dr 930 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2022-03-23 2022-05-09 24 días $295,000 Vendido por $290,000
20335 Country Club Dr 1801 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2022-03-02 2022-05-02 40 días $299,900 Vendido por $285,000
20301 Country Club Dr 323 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-05-11 2022-04-28 291 días $295,000 Vendido por $290,000
20379 Country Club Dr 1034 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-01-31 2022-04-22 16 días $355,000 Vendido por $360,000
20335 Country Club Dr 404 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2022-01-26 2022-04-20 26 días $294,000
20301 Country Club Dr 1527 1 / 1 913 pies cuadrados 2022-03-01 2022-04-18 9 días $235,000 Vendido por $237,000
20335 Country Club Dr 1110 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2022-03-04 2022-03-31 3 días $319,500 Vendido por $350,000
CORONADO CONDO TOWER II #2603 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-01-14 2022-03-31 26 días $348,900 Vendido por $260,000
20301 Country Club Dr PH28 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-01-03 2022-03-31 4 días $274,900
20363 Country Club Dr TH23 2 / 3 2,500 pies cuadrados 2022-01-24 2022-03-24 36 días $396,000 Vendido por $360,000
20335 Country Club 2209 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-02-07 2022-03-22 10 días $239,900 Vendido por $252,000
20301 Country Club Dr PH29 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-10-26 2022-03-21 79 días $299,000 Vendido por $295,000
20301 Country Club Dr 1823 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-02-15 2022-03-15 7 días $286,500 Vendido por $290,500
20301 Country Club Dr 1628 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-01-12 2022-03-15 1 días $360,000
20335 Country Club Dr 209 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-11-18 2022-03-14 89 días $329,000 Vendido por $320,000
20301 Country Club Dr 623 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2020-06-02 2022-03-11 517 días $246,500 Vendido por $237,250
20335 Country Club Dr 2510 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2021-12-25 2022-03-04 41 días $285,000 Vendido por $240,000
20301 Country Club Dr 624 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2021-12-22 2022-02-28 12 días $235,000
20379 Country Club Dr 1634 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2021-09-16 2022-02-25 44 días $245,000
20379 Country Club 2539 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-01-17 2022-02-18 0 días $295,500 Vendido por $250,000
20335 Country Club Dr 2403 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2022-01-19 2022-02-17 8 días $319,900 Vendido por $327,000
20379 Country Club Dr 1839 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-10-12 2022-02-17 76 días $350,000 Vendido por $340,000
20335 Country Club Dr 2108 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2022-01-21 2022-02-11 4 días $285,000
20301 Country Club Dr 622 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2021-12-23 2022-01-25 6 días $230,000 Vendido por $220,000
20379 Country Club Dr 2534 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2021-09-19 2022-01-25 33 días $299,800 Vendido por $271,000
20335 Country Club 604 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2021-12-10 2022-01-24 10 días $279,000
20335 Country Club 1510 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2021-11-19 2022-01-21 21 días $248,900 Vendido por $220,000
20301 Country Club Dr 1021 1 / 1 1,038 pies cuadrados 2021-12-06 2022-01-14 0 días $298,000 Vendido por $295,000
20335 Country Club Dr 1709 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-01-22 2022-01-11 232 días $249,000 Vendido por $230,000
20301 Country Club Dr 927 1 / 1 913 pies cuadrados 2021-12-02 2021-12-31 5 días $190,000
20379 Country Club Dr 1538 2 / 2 1,157 pies cuadrados 2021-10-19 2021-12-29 29 días $360,000 Vendido por $355,000
20301 Country Club Dr 1622 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2021-10-06 2021-12-28 21 días $295,000 Vendido por $270,000
20379 Country Club Dr 2633 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-08-27 2021-12-16 72 días $339,900 Vendido por $320,000
20335 Country Club Dr 2007 1 / 1 913 pies cuadrados 2021-09-01 2021-12-15 57 días $265,000 Vendido por $240,000
20335 Country Club 2406 2 / 2 1,313 pies cuadrados 2021-09-27 2021-12-14 30 días $335,000
20301 Country Club Dr 2124 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2021-07-12 2021-12-01 51 días $245,000 Vendido por $232,000
20301 Country Club 1730 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2021-10-03 2021-11-30 8 días $224,900 Vendido por $225,000
20335 Country Club 1502 2 / 2 1,138 pies cuadrados 2021-09-03 2021-11-30 50 días $340,000 Vendido por $325,000
