Apartamentos en Coronado en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en CORONADO CONDO- TOWER II
2 habitaciones en CORONADO CONDO – TOWER II
$2,250 #|# 132 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 2302 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,350 #|# 1704 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1702 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1024 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 2003 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 902 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1224 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,650 #|# PH-32 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,650 #|# 2210 – 1,238 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,700 #|# 722 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,750 #|# 209 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,850 #|# 1103 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 1938 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en CORONADO CONDO- TOWER II
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| TH15 | $4,899 | 3 / 3 | 2,500 pies cuadrados | hace 9 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | $1,700 | 1 / 1 | 913 pies cuadrados | hace 25 días | Unfurnished |
| 1701 | $2,500 | 1 / 1 | 1,038 pies cuadrados | hace 7 días | Furnished |
| 1905 | $2,900 | 1 / 1 | 913 pies cuadrados | hace 13 días | Unfurnished |
';
';
