3 habitaciones en Coronado
$549,000 #|# TH15 – 2,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$569,000 #|# TH10 – 2,000 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$615,000 #|# TH24 – 2,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Coronado Condominium
$195,900 #|# 206 – 1,378 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$200,000 #|# 2122 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$215,000 #|# 329 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$225,000 #|# 1232 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$242,000 #|# 1702 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$249,000 #|# 2408 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 2228 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 1222 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 2208 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$269,000 #|# 2102 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$275,000 #|# 2336 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$285,000 #|# 539 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$285,000 #|# 310 – 1,238 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$290,000 #|# PH-40 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 532 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$298,000 #|# 1608 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 1024 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 2210 – 1,238 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 2502 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$310,000 #|# 1224 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$320,000 #|# 1126 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$325,000 #|# 1206 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$325,000 #|# 1704 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# 2531 – 913 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# PH22 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$334,990 #|# 1023 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,900 #|# 536 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$340,000 #|# 2236 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$345,000 #|# 1806 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$349,000 #|# 2039 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$355,000 #|# 1902 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$359,000 #|# 1203 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$360,000 #|# 1422 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$365,000 #|# 433 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$369,000 #|# 1932 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$370,500 #|# 1938 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$375,000 #|# PH38 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# 1226 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# 809 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,900 #|# 2334 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$380,000 #|# 1933 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$384,900 #|# 830 – 1,238 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# 1530 – 1,238 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$397,000 #|# 1239 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 2233 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 1440 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,500 #|# 1436 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$405,000 #|# 2539 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# 2433 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# PH4 – 1,138 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$439,000 #|# 1108 – 1,157 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$474,000 #|# 2603 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$478,000 #|# PH-36 – 1,313 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# TH-11 – 2,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
1 habitaciones en CORONADO TOWERS
$175,000 #|# 825 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$185,000 #|# 625 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$200,000 #|# 737 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$209,000 #|# 905 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$214,900 #|# 1737 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 405 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 1105 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 521 – 1,038 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 1205 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$235,000 #|# 705 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$245,000 #|# 1937 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 2237 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$265,000 #|# 2101 – 1,038 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$275,000 #|# 1701 – 1,038 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$289,000 #|# 2107 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$293,500 #|# 1905 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$298,000 #|# 1537 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 1437 – 913 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$340,000 #|# 1901 – 1,038 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| TH15 | $549,000 | 3 / 3 | 2,500 pies cuadrados | $219.6 | hace 15 días |
| TH10 | $569,000 | 3 / 3 | 2,000 pies cuadrados | $284.5 | hace 140 días |
| TH24 | $615,000 | 3 / 3 | 2,500 pies cuadrados | $246 | hace 96 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';